Nema 23 (57 მმ) პლანეტარული გადაცემათა კოლოფის სტეპერ ძრავა
>> მოკლე აღწერა
| ძრავის ტიპი | ბიპოლარული სტეპერი |
| ნაბიჯის კუთხე | 1.8° |
| ძაბვა (V) | 2.1 / 2.6 / 3 / 3.6 / 3.8 / 4.1 |
| მიმდინარე (A) | 3 / 3 / 4 / 4 / 5 / 5 |
| წინააღმდეგობა (Ohms) | 0.71 / 0.86 / 0.76 / 0.9 / 0.75 / 0.81 |
| ინდუქციურობა (mH) | 1.9 / 2.6 / 3.2 / 4.5 / 3.2 / 4.6 |
| ტყვიის მავთულები | 4 |
| დაკავების ბრუნი (Nm) | 0.7 / 1 / 1.5 / 1.8 / 2.5 / 3 |
| ძრავის სიგრძე (მმ) | 45 / 55 / 65 / 75 / 100 / 112 |
| შემცირების კოეფიციენტი | 10 / 5 / 4 / 100 / 50 / 40 / 25 / 20 / 16 |
| Გარემო ტემპერატურა | -20℃ ~ +50℃ |
| ტემპერატურის მატება | 80K მაქს. |
| დიელექტრიკული სიძლიერე | 1 mA მაქს.@ 500V, 1KHz, 1წმ. |
| Იზოლაციის წინააღმდეგობა | 100 MΩ მინ.@500Vdc |
>> აღწერილობები
ზომა
20 მმ, 28 მმ, 35 მმ, 42 მმ, 57 მმ, 60 მმ, 86 მმ
შემცირების კოეფიციენტი
4-100
Pშესრულება
დიდი ბრუნვის მომენტი, მაღალი ეფექტურობა, დაბალი ტემპერატურის მატება, დაბალი ვიბრაცია, დაბალი ხმაური, გლუვი მუშაობა, ხანგრძლივი სიცოცხლე, მაღალი პოზიციონირების სიზუსტე
>> სერთიფიკატები
>> ელექტრული პარამეტრები
| ძრავის ზომა | Ვოლტაჟი/ ფაზა (V) | მიმდინარე/ ფაზა (A) | წინააღმდეგობა/ ფაზა (Ω) | ინდუქციურობა/ ფაზა (mH) | Რაოდენობა ტყვიის მავთულები | ბრუნვის გამართვა (ნმ) | ძრავის სიგრძე L (მმ) |
| 57 | 2.1 | 3 | 0.71 | 1.9 | 4 | 0.7 | 45 |
| 57 | 2.6 | 3 | 0.86 | 2.6 | 4 | 1 | 55 |
| 57 | 3 | 4 | 0.76 | 3.2 | 4 | 1.5 | 65 |
| 57 | 3.6 | 4 | 0.9 | 4.5 | 4 | 1.8 | 75 |
| 57 | 3.8 | 5 | 0.75 | 3.2 | 4 | 2.5 | 100 |
| 57 | 4.1 | 5 | 0.81 | 4.6 | 4 | 3 | 112 |
>> ზოგადი ტექნიკური პარამეტრები
| რადიალური კლირენსი | 0.02 მმ მაქსიმალური (450 გრ დატვირთვა) | Იზოლაციის წინააღმდეგობა | 100MΩ @500VDC |
| ღერძული კლირენსი | 0.08 მმ მაქსიმალური (450 გრ დატვირთვა) | დიელექტრიკული სიძლიერე | 500VAC, 1mA, 1s@1KHZ |
| მაქსიმალური რადიალური დატვირთვა | 70N (20 მმ ფლანგის ზედაპირიდან) | საიზოლაციო კლასი | კლასი B (80K) |
| მაქსიმალური ღერძული დატვირთვა | 15N | Გარემო ტემპერატურა | -20℃ ~ +50℃ |
>> 57HS2XX-X-4AG ძრავის კონტურის ნახაზი
| გადაცემათა კოლოფის სიგრძე L1 (მმ) | შემცირების კოეფიციენტი |
| 53 | 10/5/4 |
| 70 | 100/50/40/25/20/16 |

